BMT | ER | Охлаждение | H | H1 | Nm | об/мин | Мощность, кВт | Передат. Число | Figure | Цена, у.е. без НДС |
45 | ER-25 | Наружное | 52-57,5 | 25 | 35 | 8000 | 6 | 1:01 | 1 | 1123,3 |
45 | ER-25 | Внутреннее | 52-56,5 | 25 | 35 | 8000 | 6 | 1:01 | 1 | 1282,78 |
45 | ER-16 | Наружное | 86 | 57 | 3 | 32000 | 2,5 | 1:04 | 2 | по запросу |
55 | ER-25 | Наружное | 52-57,5 | 25 | 40 | 8000 | 8 | 1:01 | 1 | 1178,77 |
55 | ER-25 | Внутреннее | 52-57,5 | 25 | 40 | 8000 | 8 | 1:01 | 1 | 1352,12 |
55 | ER-16 | Наружное | 86 | 57 | 4 | 24000 | 3 | 1:04 | 2 | 6004,81 |
65 | ER-32 | Наружное | 68-72.5 | 32 | 70 | 6000 | 10 | 1:01 | 1 | 1386,79 |
65 | ER-32 | Внутреннее | 68-72,5 | 32 | 70 | 6000 | 10 | 1:01 | 1 | 1594,81 |
65 | ER-25 | Наружное | 39,5 | 24,5 | 8 | 24000 | 4 | 1:04 | 2 | 6795,28 |
75 | ER-40 | Наружное | 84-89,5 | 51 | 100 | 4000 | 12 | 1:01 | 1 | 1629,48 |
75 | ER-40 | Внутреннее | 84-89,5 | 51 | 100 | 4000 | 12 | 1:01 | 1 | 1872,17 |
75 | ER-25 | Наружное | 67 | 35 | 8 | 24000 | 4 | 1:04 | 2 | 6795,28 |
ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
×