VDI | ER | l1 | l2 | l3 | l4 | b1 | b2 | h1 | Nm | Передат. Число | об/мин | Мощность, кВт | Охлаждение | Цена, у.е. без НДС |
d1 | ||||||||||||||
20 | 20 | 35 | 65 | 25 | 37 | 50 | 25 | 56 | 13 | 1:01 | 6000 | 5 | Наружное | 997,04 |
20 | 20 | 35 | 90 | 49 | 61 | 50 | 25 | 56 | 13 | 1:01 | 6000 | 5 | Наружное | 1019,7 |
20 | 16 | 35 | 100 | 68 | 85 | 50 | 25 | 56 | 3 | 1:04 | 24000 | 3 | Наружное | по запросу |
30 | 25 | 45 | 94 | 39 | 88 | 62 | 31 | 64 | 32 | 1:01 | 5000 | 8 | Наружное | 922,26 |
30 | 25 | 45 | 66 | 21 | 59 | 62 | 31 | 64 | 32 | 1:01 | 5000 | 8 | Наружное | 963,05 |
30 | 25 | 45 | 94 | 39 | 88 | 62 | 31 | 64 | 32 | 1:01 | 5000 | 8 | Внутреннее | 1239,5 |
30 | 16 | 45 | 100 | 58 | 88 | 62 | 31 | 64 | 8 | 1:04 | 20000 | 4 | Наружное | 2168,56 |
40 | 32 | 53 | 115 | 54 | 97 | 73 | 35 | 70 | 63 | 1:01 | 4000 | 10 | Наружное | 1110,34 |
40 | 32 | 53 | 95 | 34 | 77 | 73 | 35 | 70 | 63 | 1:01 | 4000 | 10 | Наружное | 1198,71 |
40 | 32 | 53 | 115 | 54 | 97 | 73 | 35 | 70 | 63 | 1:01 | 4000 | 10 | Внутреннее | 1436,64 |
40 | 32 | 53 | 95 | 34 | 77 | 73 | 35 | 70 | 63 | 1:01 | 4000 | 10 | Внутреннее | 1527,28 |
50 | 40 | 70 | 120 | 45 | 102 | 88 | 44 | 88 | 100 | 1:01 | 4000 | 12 | Наружное | 1484,23 |
50 | 40 | 70 | 88 | 69 | 25 | 88 | 44 | 88 | 100 | 1:01 | 4000 | 12 | Наружное | 1681,37 |
50 | 40 | 70 | 120 | 45 | 102 | 88 | 44 | 88 | 100 | 1:01 | 4000 | 12 | Внутреннее | 1582,8 |
60 | 50 | 83 | 170 | 69 | 109 | 110 | 55 | 110 | 160 | 1:01 | 3200 | 15 | Наружное | 2479 |
60 | 50 | 83 | 170 | 69 | 109 | 110 | 55 | 110 | 160 | 1:01 | 3200 | 15 | Внутреннее | по запросу |
ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
×