ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
×
Получить предложение
Патрон индексный зажимной IAH (45°, 90°)
Индексный зажимной патрон IAH (45°, 90°)
Преимущества индексных патронов:
— Обработка нескольких поверхностей за одну установку;
— Одна или три позиции поворота;
— Точная надежная система индексации;
— Индексируемые позиции 4х90' или 8х45'.
IAH-225 (Ø 225 мм).
IAH-250 (Ø 250 мм).
IAH-275 (Ø 280 мм).
IAH-315 (Ø 315 мм).
IAH-350 (Ø 350 мм).
IAH-400 (Ø 400 мм).
IAH-500 (Ø 500 мм).
IAH-670 (Ø 670 мм).
Характеристики:
Наименование | Макс. усилие зажима, кгс | Отверстие главный шпиндель,мм | Макс. скорость, об/мин | Вес, кг | GD2, кгс·m2 | Макс. рабочий размер | Цена, у.е. без НДС | |
Ø S, мм | T, мм | |||||||
IAH-225 | 1270 | 2800 | 29 | 0,9 | 60 | 100 | по запросу | |
IAH-250 | 1730 | БОЛЕЕ 45 | 2400 | 44 | 1,7 | 65 | 160 | по запросу |
IAH-275 | 2550 | 2000 | 56 | 2,8 | 80 | 220 | по запросу | |
IAH-315 | 2550 | 1800 | 75 | 5 | 100 | 230 | по запросу | |
IAH-350 | 2550 | 1800 | 100 | 8 | 135 | 240 | по запросу | |
IAH-400 | 3530 | БОЛЕЕ 55 | 1200 | 145 | 15 | 170 | 260 | по запросу |
IAH-500 | 4670 | 900 | 230 | 25,4 | 220 | 310 | по запросу | |
IAH-670 | 5890 | 600 | 540 | 32,5 | 300 | 400 | по запросу |
Мы всегда готовы ответить на все интересующие вас технические и организационные вопросы.