VDI | ER | l1 | l2 | l3 | b1 | h1 | h2 | h3 | h4 | Nm | Передат. Число | об/мин | Мощность, кВт | Охлаждение | Цена, у.е. без НДС |
d1 | |||||||||||||||
20 | 20 | 35 | 60 | 25 | 50 | 60 | 38 | 19 | 57 | 13 | 1:01 | 6000 | 5 | Наружное | 2071,12 |
30 | 25 | 45 | 55 | 31 | 64 | 56 | 48 | 3 | 52 | 32 | 1:01 | 5000 | 8 | Наружное | 1851,32 |
30 | 25 | 45 | 85 | 31 | 64 | 56 | 48 | 3 | 52 | 32 | 1:01 | 5000 | 8 | Наружное | 1998,61 |
30 | 25 | 45 | 100 | 31 | 64 | 56 | 48 | 3 | 52 | 32 | 1:01 | 5000 | 8 | Наружное | 2093,78 |
30 | 25 | 45 | 55 | 31 | 64 | 56 | 60 | 3 | 52 | 32 | 1:01 | 5000 | 8 | Внутреннее | 2161,76 |
30 | 25 | 45 | 85 | 31 | 64 | 56 | 60 | 3 | 52 | 32 | 1:01 | 5000 | 8 | Внутреннее | 2365,7 |
30 | 25 | 45 | 100 | 31 | 64 | 56 | 60 | 3 | 52 | 32 | 1:01 | 5000 | 8 | Внутреннее | 2161,76 |
40 | 32 | 53 | 100 | 35 | 76 | 71 | 55 | 11 | 71 | 63 | 1:01 | 4000 | 10 | Наружное | 2218,41 |
40 | 32 | 53 | 100 | 35 | 76 | 71 | 62 | 11 | 71 | 63 | 1:01 | 4000 | 10 | Внутреннее | 2594,57 |
50 | 40 | 70 | 110 | 44 | 88 | 92 | 73 | 16 | 79 | 100 | 1:01 | 4000 | 12 | Наружное | 2961,66 |
50 | 40 | 70 | 110 | 44 | 88 | 92 | 73 | 16 | 79 | 100 | 1:01 | 4000 | 12 | Внутреннее | 3676,59 |
60 | 50 | 83 | 130 | 52 | 110 | 149 | 83 | 46 | 100 | 160 | 1:01 | 3200 | 15 | Наружное | 4527,47 |
60 | 50 | 83 | 130 | 52 | 110 | 149 | 83 | 46 | 100 | 160 | 1:01 | 3200 | 15 | Внутреннее | по запросу |
ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
×