VDI | ER | l1 | l2 | l3 | b1 | h1 | h2 | h3 | h4 | Nm | Передат. Число | об/мин | Мощность, кВт | Охлаждение | Цена, у.е. без НДС |
d1 | |||||||||||||||
20 | 16 | 35 | 75 | 26 | 50 | 28 | 48 | 4 | 56 | 3 | 1:04 | 24000 | 3 | Наружное | 3084,03 |
30 | 25 | 45 | 85 | 31 | 64 | 24 | 105,5 | 45,5 | 52 | 32 | 1:01 | 5000 | 8 | Внутреннее | 2936,74 |
30 | 16 | 45 | 95 | 21 | 64 | 33 | 84 | 15 | 56 | 8 | 1:04 | 20000 | 4 | Наружное | 3018,31 |
40 | 32 | 53 | 100 | 35 | 76 | 20 | 106 | 40 | 72,5 | 63 | 1:01 | 4000 | 10 | Наружное | 3410,33 |
40 | 32 | 53 | 100 | 35 | 76 | 30 | 124 | 40 | 72,5 | 63 | 1:01 | 4000 | 10 | Внутреннее | 3859 |
40 | 20 | 53 | 125 | 27 | 76 | 45 | 108 | 10 | 65,5 | 16 | 1:04 | 16000 | 5 | Наружное | 3614,27 |
50 | 40 | 70 | 110 | 44 | 88 | 31 | 136 | 46 | 79 | 100 | 1:01 | 4000 | 12 | Наружное | 3115,75 |
50 | 40 | 70 | 110 | 44 | 88 | 44 | 136 | 46 | 79 | 100 | 1:01 | 4000 | 12 | Внутреннее | 4897,96 |
ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
×