Внутреннее и внешнее охлаждение, высокое передаточное число 1:4
| VDI d1 | ER | l1 | l2 | l3 | l4 | b1 | b2 | h1 | Nm | Передат. число | об/мин | Мощность, кВт | Охлаждение | Цена, у.е. без НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 40 | 60 | 21 | 54,5 | 54 | 27 | 56 | 13 | 1:01 | 6000 | 5 | Наружное | 1126,2 |
| 20 | 16 | 40 | 98,5 | 60,5 | 89,5 | 54 | 27 | 56 | 35 | 1:01 | 24000 | 2,5 | Наружное | 2603,63 |
| 20 | 20 | 40 | 89 | 41,5 | 74 | 54 | 27 | 56 | 13 | 1:01 | 6000 | 5 | Внутреннее | 1509,16 |
| 25 | 20 | 48 | 60 | 21 | 54,5 | 54 | 27 | 56 | 20 | 1:01 | 6000 | 6 | Наружное | 978,91 |
| 25 | 16 | 48 | 98,5 | 60,5 | 89,5 | 54 | 27 | 56 | 5 | 1:04 | 24000 | 3 | Наружное | 2381,57 |
| 25 | 20 | 48 | 89 | 41,5 | 74 | 54 | 27 | 56 | 20 | 1:01 | 6000 | 6 | Внутреннее | 1216,84 |
| 30 | 25 | 55 | 66 | 21 | 59 | 62 | 31 | 64 | 32 | 1:01 | 5000 | 8 | Наружное | 978,91 |
| 30 | 25 | 55 | 94 | 39 | 88 | 62 | 31 | 64 | 32 | 1:01 | 5000 | 8 | Наружное | 1019,7 |
| 30 | 16 | 55 | 100 | 58 | 88 | 62 | 31 | 64 | 8 | 1:04 | 20000 | 4 | Наружное | 2381,57 |
| 30 | 25 | 55 | 66 | 21 | 59 | 62 | 31 | 64 | 32 | 1:01 | 5000 | 8 | Внутреннее | 1264,43 |
| 30 | 25 | 55 | 94 | 39 | 88 | 62 | 31 | 64 | 32 | 1:01 | 5000 | 8 | Внутреннее | 1338,07 |
| 40 | 32 | 63 | 95 | 34 | 77 | 73 | 35 | 70 | 63 | 1:01 | 4000 | 10 | Наружное | 1223,64 |
| 40 | 32 | 63 | 115 | 54 | 97 | 73 | 35 | 70 | 63 | 1:01 | 4000 | 10 | Наружное | 1273,49 |
| 40 | 20 | 63 | 112,5 | 74,5 | 106 | 76 | 38 | 76 | 16 | 1:04 | 16000 | 5 | Наружное | 2823,44 |
| 40 | 32 | 63 | 95 | 34 | 77 | 73 | 35 | 70 | 63 | 1:01 | 4000 | 10 | Внутреннее | 1599,8 |
| 40 | 32 | 63 | 115 | 54 | 97 | 73 | 35 | 70 | 63 | 1:01 | 4000 | 10 | Внутреннее | 1672,31 |
| 50 | 40 | 78 | 88 | 25 | 69 | 88 | 44 | 88 | 100 | 1:01 | 4000 | 12 | Наружное | 1525,02 |
| 50 | 40 | 78 | 120 | 45 | 102 | 88 | 44 | 88 | 100 | 1:01 | 4000 | 12 | Наружное | 1525,02 |
| 50 | 20 | 78 | 128,5 | 88,5 | 122 | 88 | 44 | 88 | 25 | 1:01 | 16000 | 6 | Наружное | 3736,63 |
| 50 | 40 | 78 | 120 | 45 | 102 | 88 | 44 | 88 | 100 | 1:01 | 4000 | 12 | Внутреннее | 2186,69 |
ООО «Ареал» Станочное оборудование» работает с любыми лизинговыми компаниями.
К нам вы можете прийти со своей лизинговой компанией, с которой у вас сложились партнерские отношения. Или мы предложим на выбор те компании, с которыми работаем в постоянном режиме:
- Балтийский Лизинг;
- Уралпромлизинг;
- Сбербанк Лизинг;
- Дельтализинг;
- ИНВЕСТ-Лизинг;
- ЧелИндЛизинг;
- Практика ЛК.
Мы всегда открыты для общения и взаимодействия. Выбрали оборудование. Далее наши специалисты, по Вашему желанию, могут самостоятельно оформить и направить запрос в любую из лизинговых компаний.
Для этого от Вас нужно минимум устной информации:
- срок лизинга;
- размер аванса;
Все полученные от лизинговой компании графики и расчеты, мы направляем Вам для анализа и дальнейшей работы.
Мы производим доставку наших товаров в зависимости от ваших пожеланий и требований, где бы не находилось ваше предприятие. Любой город России или стран ЕАЭС.
Мы доставим Вам товар до вашего предприятия или до ближайшего терминала любой транспортной компании, которую вы укажете в заявке или просто в ходе телефонного разговора с нашим специалистом.
Также, вы можете самостоятельно забирать товар прямо с нашего склада в Челябинске, который находится по адресу: ул. Энтузиастов, д.26б, строение 2. Для самовывоза Товара Вам будут необходимы следующие документы:
Директору:
- Печать организации, Приказ о назначении на должность, либо выписка из ЕГРЮЛ.
Представителю:
- Паспорт РФ (оригинал) на имя представителя;
- Доверенность на подписание ТОРГ-12 и Акта приема-передачи;
При приобретении в нашей компании такого оборудования как: токарные станки универсальные, токарные станки с ЧПУ, фрезерные обрабатывающие центры, горизонтально-фрезерные станки с ЧПУ, портально-фрезерные станки с ЧПУ, ленточнопильные станки и любые другие виды оборудования, условия поставки по договору для вас всегда будут DDP по Инкотермс (в договор будет включена оплата таможенных пошлин на вывоз и доставку оборудования до предприятия, исключая разгрузку оборудования).
