Внутреннее и внешнее охлаждение, крутящий момент 2:1
VDI d1 | ER | l1 | l2 | l3 | b1 | h1 | h2 | h3 | h4 | Nm | Передат. число | об/мин | Мощность, кВт | Охлаждение | Цена, у.е. без НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 40 | 75 | 28 | 54 | 50,5 | 42 | 4 | 43,5 | 13 | 1:01 | 6000 | 5 | Наружное | 2252,4 |
20 | 20 | 40 | 75 | 28 | 54 | 60 | 61 | 4 | 43,5 | 13 | 1:01 | 6000 | 5 | Внутреннее | 2594,57 |
20 | 20 | 40 | 75 | 28 | 54 | 50,5 | 42 | 4 | 43,5 | 26 | 2:01 | 3000 | 5 | Наружное | 2340,78 |
25 | 20 | 48 | 75 | 28 | 54 | 50,5 | 42 | 4 | 48 | 20 | 1:01 | 6000 | 6 | Наружное | 2055,26 |
25 | 20 | 48 | 75 | 28 | 54 | 60 | 61 | 4 | 48 | 20 | 1:01 | 6000 | 6 | Внутреннее | 2365,7 |
25 | 20 | 48 | 75 | 28 | 54 | 50,5 | 42 | 4 | 48 | 40 | 2:01 | 3000 | 6 | Наружное | 2152,7 |
30 | 25 | 55 | 55 | 31 | 64 | 56 | 48 | 3 | 54 | 32 | 1:01 | 5000 | 8 | Наружное | 2055,26 |
30 | 25 | 55 | 85 | 31 | 64 | 56 | 48 | 3 | 54 | 32 | 1:01 | 5000 | 8 | Наружное | 2153,83 |
30 | 25 | 55 | 100 | 31 | 64 | 56 | 48 | 3 | 54 | 32 | 1:01 | 5000 | 8 | Наружное | 2194,62 |
30 | 25 | 55 | 55 | 31 | 64 | 56 | 60 | 2 | 54 | 32 | 1:01 | 5000 | 8 | Внутреннее | 2365,7 |
30 | 25 | 55 | 85 | 31 | 64 | 56 | 60 | 2 | 54 | 32 | 1:01 | 5000 | 8 | Внутреннее | 2456,34 |
30 | 25 | 55 | 100 | 31 | 64 | 56 | 60 | 2 | 54 | 32 | 1:01 | 5000 | 8 | Внутреннее | 2340,78 |
30 | 25 | 55 | 55 | 31 | 64 | 63 | 48 | 3 | 56 | 63 | 2:01 | 2500 | 8 | Наружное | 2152,7 |
30 | 25 | 55 | 85 | 31 | 64 | 63 | 48 | 3 | 56 | 63 | 2:01 | 2500 | 8 | Наружное | 2234,28 |
30 | 25 | 55 | 100 | 31 | 64 | 63 | 48 | 3 | 56 | 63 | 2:01 | 2500 | 8 | Наружное | 2284,13 |
40 | 32 | 63 | 100 | 35 | 76 | 71 | 55 | 11 | 71 | 63 | 1:01 | 4000 | 10 | Наружное | 2601,37 |
40 | 32 | 63 | 120 | 35 | 76 | 71 | 55 | 11 | 71 | 63 | 1:01 | 4000 | 10 | Наружное | 2651,22 |
40 | 32 | 63 | 100 | 35 | 76 | 71 | 62 | 11 | 71 | 63 | 1:01 | 4000 | 10 | Внутреннее | 2986,59 |
40 | 32 | 63 | 120 | 35 | 76 | 71 | 73 | 11 | 71 | 63 | 1:01 | 4000 | 10 | Внутреннее | 3034,17 |
40 | 32 | 63 | 100 | 35 | 76 | 71 | 55 | -11 | 65,5 | 63 | 2:01 | 2000 | 8 | Наружное | 2707,87 |
40 | 32 | 63 | 120 | 35 | 76 | 71 | 55 | -11 | 65,5 | 63 | 2:01 | 2000 | 8 | Наружное | 2748,66 |
50 | 40 | 78 | 110 | 44 | 88 | 92 | 73 | 16 | 79 | 100 | 1:01 | 4000 | 12 | Наружное | 3360,48 |
50 | 40 | 78 | 110 | 44 | 88 | 92 | 73 | 16 | 79 | 100 | 1:01 | 4000 | 12 | Внутреннее | 3849,93 |
50 | 40 | 78 | 110 | 44 | 88 | 92 | 62 | -17 | 73,5 | 100 | 2:01 | 2000 | 12 | Наружное | 3442,05 |
ООО «Ареал» Станочное оборудование» работает с любыми лизинговыми компаниями.
К нам вы можете прийти со своей лизинговой компанией, с которой у вас сложились партнерские отношения. Или мы предложим на выбор те компании, с которыми работаем в постоянном режиме:
- Балтийский Лизинг;
- Уралпромлизинг;
- Сбербанк Лизинг;
- Дельтализинг;
- ИНВЕСТ-Лизинг;
- ЧелИндЛизинг;
- Практика ЛК.
Мы всегда открыты для общения и взаимодействия. Выбрали оборудование. Далее наши специалисты, по Вашему желанию, могут самостоятельно оформить и направить запрос в любую из лизинговых компаний.
Для этого от Вас нужно минимум устной информации:
- срок лизинга;
- размер аванса;
Все полученные от лизинговой компании графики и расчеты, мы направляем Вам для анализа и дальнейшей работы.
Мы производим доставку наших товаров в зависимости от ваших пожеланий и требований, где бы не находилось ваше предприятие. Любой город России или стран ЕАЭС.
Мы доставим Вам товар до вашего предприятия или до ближайшего терминала любой транспортной компании, которую вы укажете в заявке или просто в ходе телефонного разговора с нашим специалистом.
Также, вы можете самостоятельно забирать товар прямо с нашего склада в Челябинске, который находится по адресу: ул. Энтузиастов, д.26б, строение 2. Для самовывоза Товара Вам будут необходимы следующие документы:
Директору:
- Печать организации, Приказ о назначении на должность, либо выписка из ЕГРЮЛ.
Представителю:
- Паспорт РФ (оригинал) на имя представителя;
- Доверенность на подписание ТОРГ-12 и Акта приема-передачи;
При приобретении в нашей компании такого оборудования как: токарные станки универсальные, токарные станки с ЧПУ, фрезерные обрабатывающие центры, горизонтально-фрезерные станки с ЧПУ, портально-фрезерные станки с ЧПУ, ленточнопильные станки и любые другие виды оборудования, условия поставки по договору для вас всегда будут DDP по Инкотермс (в договор будет включена оплата таможенных пошлин на вывоз и доставку оборудования до предприятия, исключая разгрузку оборудования).