Комплектация оборудования:
- Система ЧПУ FANUC 0i-TF(5) Plus;
- Ручной 3-х кулачковый патрон;
- Электрический 4-х позиционный резцедержатель;
- Теплообменник;
- Автоматическая система смазки;
- Ручная задняя бабка;
- Система СОЖ;
- Рабочая лампа;
- Инструмент и руководство по эксплуатации.
Опции:
- Система ЧПУ GSK980TD
- Система ЧПУ SIEMENS 828D
- Гидростанция
- Гидравлический патрон
- Гидравлическая задняя бабка
- Горизонтальный 6 - позиционный резцедержатель
- Горизонтальный 8-ми позиционный резцедержатель
- Кондиционер электрошкафа
- Неподвижный люнет
- Подвижный люнет
Наименование | Ед. изм. | CT40 | ||
Проворачиваемый диаметр над станиной | мм | ∅500 | ||
Диаметр точения над | револьверной головкой | мм | ∅260 | |
станиной | мм | ∅300 | ||
Максимальная длина обработки | мм | 450 | 430 | |
Тип направляющих | качения | |||
Главный шпиндель | ||||
Диаметр патрона | дюйм | 8 | 10 | |
Торец шпинделя | ISO | А2-6 | А2-8 | |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 45 - 4500 | 35 - 3500 | |
Мощность привода шпинделя, постоянная/пиковая | кВт | 11 / 15 | ||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | ∅62 | ∅87 | |
Диаметр прутка | мм | ∅51 | ∅74 | |
Перемещения | ||||
Перемещение по оси Х | мм | 165 | ||
Перемещение по оси Z / (Y) | мм | 500 | ||
Ускоренное перемещение по оси X / Z / (Y) | м/мин | 20 / 24 | ||
Инструментальная система | ||||
Тип револьверной головки | Гидравлический | |||
Количество инструментов | шт | 8 (опция: 12) | ||
Время смены инструмента (соседний/дальний) | сек. | 0,45/1,2 (0,45/1,45) | ||
Размеры инструмента | мм | 25х25 | ||
Задняя бабка | ||||
Перемещение задней бабки | мм | 460 | ||
Перемещение пиноли задней бабки | мм | 130 | ||
Диаметр пиноли задней бабки | мм | ∅80 | ||
Конус пиноли | MT4 | |||
Точность | ||||
Точность позиционирования по оси X / Z | мм | 0,008 / 0,008 | ||
Повторяемость по оси X / Z | мм | 0,004 / 0,004 | ||
Прочее | ||||
Система ЧПУ |
FANUC 0i-MF(5)PLUS; SIEMENS 828D; GSK 988T |
|||
Габаритные размеры станка (ДхШхВ) | мм | 2900 х 2870 х 2000 | ||
Масса станка | кг | 4000 |