Комплектация оборудования:
- Система ЧПУ FANUC 0i-TF(5) Plus;
- Ручной 3-х кулачковый патрон;
- Электрический 4-х позиционный резцедержатель;
- Теплообменник;
- Автоматическая система смазки;
- Ручная задняя бабка;
- Система СОЖ;
- Рабочая лампа;
- Инструмент и руководство по эксплуатации.
Опции:
- Система ЧПУ GSK980TD
- Система ЧПУ SIEMENS 828D
- Гидростанция
- Гидравлический патрон
- Гидравлическая задняя бабка
- Горизонтальный 6 - позиционный резцедержатель
- Горизонтальный 8-ми позиционный резцедержатель
- Кондиционер электрошкафа
- Неподвижный люнет
- Подвижный люнет
Наименование | Ед. изм. | DT-30 | DT-30H | DT-40 | DT-40H | DT-40HY | DT-50 | DT-50H | DT-50HS | DT-60HY | ||||||
Проворачиваемый диаметр над станиной | мм | ∅480 | ∅580 | ∅680 | ∅920 | |||||||||||
Диаметр точения над | револьверной головкой | мм | ∅280 | ∅360 | ∅350 | ∅350 | ∅460 | ∅450 | ∅440 | ∅600 | ||||||
станиной | мм | ∅300 | ∅400 | ∅350 | ∅380 | ∅500 | ∅450 | ∅440 | ∅440 | |||||||
Максимальная длина обработки | мм | 300 | 585 / 1085 |
555 / 1055 (ITALY) 445 / 945 (CHINA) |
555 / 1055 (ITALY) | 580 / 1080 |
555 / 1055 (ITALY) 445 / 945 (CHINA) |
440 / 940 | 1000 | |||||||
Тип направляющих | качения | качения | качения | скольжения | ||||||||||||
Главный шпиндель | ||||||||||||||||
Диаметр патрона | дюйм | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | |||
Торец шпинделя | ISO | А2-5 | А2-6 | А2-5 | А2-6 | А2-6 | А2-8 | А2-6 | А2-8 | А2-6 | А2-8 | А2-8 | А2-8 | |||
Частота вращения шпинделя | об/мин | 5000 | 4500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 4000 | 3500 | 4000 | 3500 | 3500 |
3500 4000 (противо-шпиндель) |
3000 | ||
Мощность привода шпинделя, постоянная/пиковая | кВт | 7,5 / 11 | 11 / 15 | 15 / 18 |
7,5 / 15 (нижняя) 11 / 18 (верхняя) |
18,5 / 22 | ||||||||||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | ∅63 | ∅63 | ∅63 | ∅63 | ∅70 | ∅87 | ∅70 | ∅87 | ∅70 | ∅87 | ∅87 | ∅97 | |||
Диаметр прутка | мм | ∅45 | ∅47 | ∅45 | ∅47 | ∅51 | ∅73 | ∅51 | ∅73 | ∅51 | ∅73 | ∅73 | ∅82 | |||
Перемещения | ||||||||||||||||
Перемещение по оси Х |
мм |
155 | 170 | 215 | 265 | 395 | ||||||||||
Перемещение по оси Z / (Y) | мм | 300 | 300 | 600 / 1100 |
555 / 1055 (ITALY) 445 / 945 (CHINA) |
555 / 1055 (±50) | 600 / 1100 |
555 / 1055 (ITALY) 445 / 945 (CHINA) |
460 / 960 | 1090 (±60) | ||||||
Ускоренное перемещение по оси X / Z / (Y) | м/мин | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 24 / 24 (12) | |||||||||||
Инструментальная система | ||||||||||||||||
Тип револьверной головки | Гидравлический | Приводной | Гидравлический | Приводной | Приводной с осью Y | Гидравлический | Приводной | Приводной с осью Y | ||||||||
Количество инструментов | шт | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
Время смены инструмента (соседний/дальний) | сек. | 0,35/1,6 | 0,31/0,76 | 0,35/1,6 | 0,49/0,96 | 0,49/0,96 | 0,35/1,6 | 0,49/0,96 (ITALY) | 0,49/0,96 | 0,84/1,42 | ||||||
Размеры инструмента | мм | 25х25 | 20х20 | 25х25 | 25х25 | 25х25 | ||||||||||
Задняя бабка | ||||||||||||||||
Перемещение пиноли задней бабки | мм | 120 | 140 | 140 | Противо-шпиндель | 120 | ||||||||||
Диаметр пиноли задней бабки | мм | ∅70 | ∅85 | ∅85 | ∅100 | |||||||||||
Точность | ||||||||||||||||
Точность позиционирования по оси X / Z (C, Y) | мм | 0,005 / 0,005 | 0,005 / 0,005 C:44” | 0,005 / 0,007; 0,008 | 0,005 / 0,007; 0,008 (C:31”) | 0,005 / 0,007; 0,008 (C:31” Y:0,005) | 0,005 / 0,007; 0,008 | 0,005 / 0,007; 0,008 (C:31”) | 0,005 / 0,007; 0,008 (C:31”) |
0,005 / 0,008 (C:31” Y:0,005) |
||||||
Повторяемость по оси X / Z (C, Y) | мм | 0,003 / 0,003 | 0,003 / 0,003 C:18” | 0,003 / 0,004; 0,005 | 0,003 / 0,004; 0,005 (C:13”) | 0,003 / 0,004; 0,005 (C:13” Y:0,005) | 0,003 / 0,004; 0,005 | 0,003 / 0,004; 0,005 (C:13”) | 0,003 / 0,004; 0,005 (C:13”) |
0,003 / 0,005 (C:13” Y:0,003) |
||||||
Прочее | ||||||||||||||||
Система ЧПУ |
FANUC 0i-MF(5)PLUS; FANUC 0i-MF(1)PLUS; SIEMENS 828D; |
FANUC 0i-MF(5)PLUS; FANUC 0i-MF(1)PLUS; SIEMENS 828D; |
FANUC 0i-MF(5)PLUS; FANUC 0i-MF(1)PLUS; SIEMENS 828D; |
FANUC 0i-MF(1)PLUS; | FANUC 0i-MF(1)PLUS; | |||||||||||
Габаритные размеры станка (ДхШхВ) | мм | 2360 х 1720 х 1835 |
2922 x 1900 x 2010 (600) 3422 x 1900 x 2010 (1000) |
2922 x 1900 x 2260 (600) 3422 x 1900 x 2260 (1000) |
2922 x 1900 x 2010 (600) 3422 x 1900 x 2010 (1000) |
3222 x 1900 x 2010 (600) 3850 x 1900 x 2010 (1000) |
6320 x 2462 x 2720 (1000) | |||||||||
Масса станка | кг | 4000 / 4800 | 5300 / 6300 | 5500 / 6300 | 5500 / 6500 | 6500 / 6700 | 13000 |