Токарный станок Gryphon NL251T с приводным инструментом
Токарные станки с ЧПУ с приводным инструментом
  • Диаметр над станиной (мм): Φ550
  • Диаметр над суппортом (мм): Φ330/Φ370
  • Диаметр обработки (мм): Φ290
  • Длина обработки (мм): 325
ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Хотите получить консультацию?

Обратитесь к нашим специалистам через мессенджеры. Мы ответим
Вам в ближайшее время!

Стандартная комплектация:

  • Система ЧПУ FANUC; 
  • 2 МБ системной памяти; 
  • 8-позиционная гидравлическая револьверная голова; 
  • Гидравлический патрон; 
  • Гидравлическая пиноль задней бабки;
  • Гидравлическая система станка; 
  • Теплообменник электрошкафа; 
  • Автоматический конвейер для стружки с баком; 
  • Автоматическая система смазки; 
  • Трехцветная сигнальная лампа; 
  • Пневматический пистолет; 
  • Лампа освещения; 
  • Кабинетная защита зоны резания; 
  • Телескопическая защита направляющих и ШВП; 
  • Инструмент для обслуживания станка; 
  • Руководство по эксплуатации на русском языке.

Наименование NL251T NL161T NL253T NL322T NL324T NL402T NL404T NL502T NL504T NL634T NL635T NL636T NL638T
Диаметр над станиной (мм) Φ550 Φ500 Φ550 Φ570 Φ570 Φ650 Φ650 Φ600 Φ600 Φ650 Φ650 Φ650 Φ650
Диаметр над суппортом (мм) Φ330/Φ370 Φ300 Φ370 Φ400 Φ400 Φ480 Φ480 Φ450 Φ450 Φ410 Φ410 Φ450 Φ450
Диаметр обработки (мм) Φ290 Φ240 Φ290 Φ320 Φ320 Φ400 Φ400 Φ430 Φ430 Φ540[Φ630] Φ540[Φ630] Φ540[Φ630] Φ540[Φ630]
Длина обработки (мм) 325 320 725 475 955 460 940 500 1000 1000 1500 2000 3000
Диаметр прутка (мм) Φ45 Φ45 Φ45 Φ51 Φ51 Φ51 Φ51 Φ51 Φ51 Φ89 Φ89 Φ89 Φ89
Мощность двигателя шпинделя (кВт) 7.5/11 5.5/7.5 7.5/11 11/15 11/15 11/15 11/15 11/15 11/15 15/18.5 15/18.5 15/18.5 15/18.5
Число оборотов шпинделя (об/мин) 5000 6000 5000 4000 4000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 2000 2000
Торец шпинделя A2-6 A2-5 A2-6 A2-6 A2-6 A2-6 A2-6 A2-6 A2-6 A2-8 A2-8 A2-8 A2-11
Диаметр отверстия шпинделя (мм) Φ56 Φ56 Φ56 Φ65 Φ65 Φ65 Φ65 Φ65 Φ65 Φ102 Φ102 Φ102 Φ102
Диаметр патрона (дюйм) 8 6 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12
Диаметр пиноли (мм) - - Φ100 Φ100 Φ100 Φ100 Φ100 Φ100 Φ100 Φ130 Φ130 Φ130 Φ130
Ход пиноли (мм) - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Конус пиноли (Морзе) - - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Перемещения по осям X/Z (мм) 240/430 180/350 240/830 235/530 235/1050 275/530 275/1050 295/550 295/1050 355/1100 355/1600 355/2100 355/3100
Ускоренное перемещение по осям X/Z (м/мин) 24/30 30/30 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30 12/16 12/16 8/12 8/12 8/12 8/10
Количество инструмента 12(BMT55) 12 (VDI 20) 12(BMT55) 12(BMT55) 12(BMT55) 12(BMT55) 12(BMT55) 12 (BMT55) 12 (BMT55) 12 (VDI 40) [BMT55] 12 (VDI 40) [BMT55] 12 (VDI 40) [BMT55] 12 (VDI 50) [BMT55]
Частота вращения приводного инструмента (об/мин) 4000 4000 4000 6000 [5000] 6000 [5000] 6000 [5000] 6000 [5000] 4000 4000 5000 [6000] 5000 [6000] 5000 [6000] 5000 [6000]
Сечение инструментального блока для наружней обработки (мм) 25×25 16×16 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25
Диаметр инструментального блока для внутренней обработки (мм) Φ40 Φ16 Φ40 Φ40 Φ40 Φ40 Φ40 Φ40 Φ40 Φ40[Φ32] Φ40[Φ32] Φ40[Φ32] Φ40[Φ32]
Точность позиционирования по осям X/Z/C (мм) 0.006/0.006/51″ 0.006/0.006/51″ 0.006/0.006/51″ 0.008/0.008/51″ 0.008/0.008/51″ 0.01/0.01/51″ 0.01/0.01/51″ 0.010/0.012/51″ 0.010/0.012/51″ 0.012/0.016/51″ 0.012/0.016/51″ 0.016/0.040/51″ 0.016/0.050/51″
Повторяемость по осям X/Z/C (мм) 0.004/0.004/20″ 0.004/0.004/20″ 0.004/0.004/20″ 0.004/0.004/20″ 0.004/0.004/20″ 0.004/0.004/20″ 0.004/0.004/20″ 0.005/0.007/20″ 0.005/0.007/20″ 0.006/0.008/20″ 0.006/0.008/20″ 0.007/0.020/20″ 0.007/0.022/20″
Система ЧПУ FANUC [SIEMENS] FANUC [SIEMENS] FANUC [SIEMENS] FANUC [SIEMENS] FANUC [SIEMENS] FANUC [SIEMENS] FANUC [SIEMENS] FANUC [SIEMENS] FANUC [SIEMENS] FANUC [SIEMENS] FANUC [SIEMENS] FANUC [SIEMENS] FANUC [SIEMENS]
Автоматический конвейер для стружки сбоку [сзади] сзади сбоку [сзади] сбоку [сзади] сбоку [сзади] сбоку [сзади] сбоку [сзади] сбоку [сзади] сбоку [сзади] сбоку сбоку сбоку сбоку
Масса станка (кг) 3500 2600 4200 4200 4400 4400 4600 4300 4800 7500 8000 8800 10000